Lista mieszkań
Jeśli jesteś zainteresowany mieszkaniem to skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej listy mieszkań.
Nr | Piętro | Pokoje | M2 | Karta | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
M01 | Parter | 2 | 50.18 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M02 | Parter | 2 | 42.78 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M03 | Parter | 2 | 56.14 m2 | Pobierz | 429 471 zł | Dostępne |
M04 | Piętro 1 | 2 | 47.13 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M05 | Piętro 1 | 1 | 33.15 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M06 | Piętro 1 | 1 | 28.12 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M07 | Piętro 1 | 3 | 50.45 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M08/M09 | Piętro 1 | 4 | 98.16 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M10 | Piętro 1 | 2 | 39.54 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M11 | Piętro 1 | 2 | 33.32 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M12 | Piętro 1 | 2 | 33.91 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M13 | Piętro 1 | 1 | 28.89 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M14 | Piętro 1 | 3 | 67.89 m2 | Pobierz | 505 780 zł | Dostępne |
M15 | Piętro 2 | 3 | 66.36 m2 | Pobierz | 494 382 zł | Dostępne |
M16 | Piętro 2 | 2 | 43.32 m2 | Pobierz | 340 062 zł | Rezerwacja |
M17 | Piętro 2 | 2 | 37.02 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M18 | Piętro 2 | 3 | 55.61 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M19 | Piętro 2 | 3 | 55.82 m2 | Pobierz | 427 023 zł | Rezerwacja |
M20 | Piętro 2 | 2 | 39.36 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M21 | Piętro 2 | 2 | 33.08 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M22 | Piętro 2 | 2 | 34.14 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M23 | Piętro 2 | 1 | 28.59 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M24 | Piętro 2 | 3 | 67.71 m2 | Pobierz | 497 668 zł | Rezerwacja |
M25 | Piętro 3 | 2 | 56.54 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M26 | Piętro 3 | 1 | 29.4 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M27 | Piętro 3 | 2 | 36.70 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M28 | Piętro 3 | 3 | 55.60 m2 | Pobierz | 425 340 zł | Rezerwacja |
M29 | Piętro 3 | 3 | 55.82 m2 | Pobierz | 427 023 zł | Dostępne |
M30 | Piętro 3 | 2 | 39.18 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M31 | Piętro 3 | 2 | 33.08 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M32 | Piętro 3 | 2 | 34.14 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M33 | Piętro 3 | 1 | 28.59 m2 | Pobierz | - | Sprzedane |
M34 | Piętro 3 | 3 | 60.95 m2 | Pobierz | 460 172 zł | Dostępne |
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Zarezerwuj mieszkanie
Sprzedaż:

ul. Piotrkowska 24
Łódź 90-269
Łódź 90-269
570 888 955, 570 888 655